0 | ||||||
76 | ![]() | 1315(1314.74) | 420 | 0 | ||
77 | ![]() | 1312(1312) | 418 | 0 | ||
78 | ![]() | 1306(1306.25) | 417 | 0 | ||
79 | ![]() | 1304(1304) | 411 | 0 | ||
79 | ![]() | 1304(1304) | 411 | 0 | ||
81 | ![]() | 1300(1300) | 408 | 0 | ||
82 | ![]() | 1296(1296) | 403 | 0 | ||
83 | ![]() | 1292(1292) | 393 | 0 | ||
84 | ![]() | 1288(1288) | 391 | 0 | ||
85 | ![]() | 1286(1286.31) | 390 | 0 | ||
86 | ![]() | 1284(1284) | 390 | -1 | ||
87 | ![]() | 1280(1280) | 384 | 0 | ||
88 | ![]() | 1276(1276) | 379 | 0 | ||
89 | ![]() | 1274(1274.31) | 377 | 0 | ||
90 | ![]() | 1268(1268) | 376 | 0 | ||
91 | ![]() | 1264(1264) | 370 | 0 | ||
92 | ![]() | 1260(1260) | 363 | 0 | ||
93 | ![]() | 1256(1256) | 362 | 0 | ||
94 | ![]() | 1250(1250.41) | 359 | 0 | ||
95 | ![]() | 1247(1246.81) | 354 | 0 | ||
96 | ![]() | 1242(1241.69) | 352 | 0 | ||
96 | ![]() | 1242(1241.55) | 350 | 1 | ||
98 | ![]() | 1236(1236) | 348 | 0 | ||
99 | ![]() | 1230(1229.69) | 347 | 0 | ||
100 | ![]() | 1227(1226.8) | 338 | 0 |
コメント