反町康治 監督
■北京・オリンピック・日本代表メンバー
GK | 1 | 西川周作 | 大分トリニータ | ○ | |
18 | 山本海人 | 清水エスパルス | |||
DF | 3 | 吉田麻也 | 名古屋グランパス | ○ | VVV→サウサンプトン |
4 | 水本裕貴 | 京都サンガF.C. | ○ | ||
5 | 長友佑都 | FC東京 | ○ | インテル→ガザサダライ | |
6 | 森重真人 | 大分トリニータ | ○ | ||
7 | 内田篤人 | 鹿島アントラーズ | ○ | シャルケ | |
13 | 安田理大 | ガンバ大阪 | ○ | ||
MF | 2 | 細貝萌 | 浦和レッズ | ○ | |
8 | 本田圭佑 | VVVフェンロー | ○ | チェスカ・モスクワ→ACミラン | |
10 | 梶山陽平 | FC東京 | |||
12 | 谷口博之 | 川崎フロンターレ | |||
14 | 香川真司 | セレッソ大阪 | ○ | ドルトムント→マンチェスターユナイテッド | |
16 | 本田拓也 | 清水エスパルス | ○ | ||
FW | 9 | 豊田陽平 | モンテディオ山形 | ○ | |
11 | 岡崎慎司 | 清水エスパルス | ○ | マインツ→レスター | |
15 | 森本貴幸 | カターニア | ○ | ||
17 | 李忠成 | 柏レイソル | ○ |
バックアップメンバー(北京)
Pos. | 選手名 | 所属 | A代表 |
---|---|---|---|
GK | 林彰洋 | 流通経済大学 | |
DF | 青山直晃 | 清水エスパルス | |
MF | 上田康太 | ジュビロ磐田 | |
梅崎司 | 浦和レッズ | ○ |